Wyniki IQ
Na liście rankingowej IQ zostali umieszczeni tylko Ci użytkownicy, którzy dobrowolnie zechcieli się na niej znaleźć ujawniając swoje wyniki IQ. Obawiasz się testu IQ? Niepotrzebnie. Potraktuj go jako dobrą zabawę.
RANKING IQ do 12 lat
Nick | IQ |
Jakub LeĹniak | 150 |
Mati Rogalik | 150 |
Dawid Nowakowski | 140 |
Marcin Cackowski | 140 |
Basia Sadowska lat 6 | 108 |
mimek | 108 |
Weronika DomaĹska | 108 |
Julia B. | 108 |
pater | 108 |
Mikolaj-2005 | 108 |
aga13 | 100 |
paweĹek warszyĹski | 100 |
aga13 | 97 |
aga13 | 97 |
aga13 | 90 |
aga13 | 90 |
aga13 | 90 |
aga13 | 90 |
|
RANKING IQ 13-17 lat
Nick | IQ |
Minerox | 150 |
tr | 140 |
Marcin Mro :D | 135 |
sekunda | 130 |
szymon | 130 |
Magda KozĹowska | 130 |
Natalia O. | 130 |
Minerox | 130 |
wesolywesol | 130 |
Szelestor | 125 |
Karolina KozĹowska | 125 |
bartusek | 116 |
onlydrems | 116 |
Minerox | 112 |
zoja | 104 |
|
RANKING IQ od 18 lat
Nick | IQ |
trafa | 150 |
chasma | 150 |
Sebo MaĹko Sylwo | 150 |
miszelik | 145 |
Ilona GĂłra | 145 |
osta15 | 145 |
angarvw | 145 |
senk012 | 145 |
KAMIL | 145 |
trl | 145 |
rudzioĹ | 145 |
adal_bdg | 140 |
Zirrusz Palliusz | 140 |
Mimi | 140 |
nikiel_ni | 140 |
Dawid88 | 140 |
Dominika Z. :) | 140 |
Sylwester | 140 |
azadr | 140 |
GochaSamocha | 140 |
PiotrM | 140 |
emilia warszyĹska | 140 |
Andrzej Laskowski | 140 |
WRCTomek | 140 |
PSBĹ | 140 |
niewyspany | 140 |
johnnyB | 140 |
olimpia borĂłwke | 135 |
Piotr Borkowski | 135 |
GosieQ | 135 |
alina | 135 |
milosz milok | 135 |
George03 | 135 |
Jordan199 | 135 |
patryk brzeziĹski | 135 |
LB | 135 |
MichaĹ CzyĹź | 135 |
Mala Mi | 135 |
pawel lipka | 135 |
drek | 135 |
mija | 130 |
Sowa | 130 |
S.kuropatwa | 130 |
Danielw1 | 130 |
Kuba J | 130 |
Ĺukasz | 130 |
nika | 130 |
MistrzuDamian | 130 |
m&maĹa | 125 |
tetsutsuru | 125 |
justyna | 125 |
awela | 125 |
aga13 | 125 |
Pisana | 125 |
Bartolomeo | 125 |
ezaaaaaaaaaaa | 125 |
rafcio | 125 |
Adam GĂłras | 125 |
aga13 | 120 |
Lidka | 120 |
ewa | 120 |
eskader | 120 |
lukasz.r | 120 |
Sara25 | 120 |
KaĹĹ.D.2772 | 120 |
Marek Wernerowski | 120 |
Tomazo | 120 |
aga13 | 120 |
SUJA | 116 |
WiĹnia29 | 116 |
krr | 116 |
EweLina | 116 |
Anna Maria Lewandowska | 116 |
Qubass | 116 |
Anielica | 116 |
tommek50 | 116 |
maniek | 112 |
Mateusz Gradowicz | 112 |
BartĹomiej Nowakowski | 112 |
Krzys | 112 |
MAR$ | 112 |
naciakordek | 112 |
1234 | 112 |
muszelka | 108 |
marcin | 108 |
basia b | 108 |
Premek | 108 |
iwalew | 108 |
ika | 108 |
sigmasigma | 108 |
Ewa BanaĹ | 108 |
aga13 | 104 |
memphis28 | 104 |
Maciej_Maszynista | 104 |
mr.C | 104 |
realist | 104 |
drgtgr | 100 |
Jarek | 100 |
aga13 | 94 |
tomi | 94 |
|
Test IQ
- Test składa się z 20 zadań.
- Czas rozwiązywania testu 20-40 min.
- Zalecenia: dzieci, młodzież i osoby na co dzień zabiegane.
- Cena za dostęp do wyniku testu to 2zł + VAT. Całkowity koszt to 2,46zł. (SMS na numer 7168)

Test wysokiego IQ
- Test składa się z 30 zadań.
- Czas rozwiązywania testu 60-80 min.
- Cena za otrzymanie wyniku Testu IQ jest zależna od formy płatności:
7zł brutto – płatność online
9zł netto (11,07zł brutto) – SMS
